
ヤーデージ
OUT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バック | 374 | 506 | 182 | 413 | 556 | 417 | 379 | 200 | 387 | 3,414 |
| レギュラー | 339 | 44 | 153 | 397 | 518 | 389 | 367 | 166 | 355 | 3,158 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
IN
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バック | 382 | 493 | 195 | 407 | 188 | 39 | 398 | 414 | 507 | 3,380 |
| レギュラー | 352 | 460 | 143 | 382 | 158 | 367 | 323 | 382 | 479 | 3,046 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
コースレート
男性
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
| ベント | バック | 72.7 | 6,794 |
| レギュラー | 70.0 | 6,204 | |
| レディース | 65.6 | 6,246 |
女性
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
| ベント | バック | 79.6 | 6,794 |
| レギュラー | 76.2 | 6,204 | |
| レディース | 70.9 | 6,246 |